

TENNIS
Pajulahden tennisolosuhteet ovat vertaansa vailla! Talvisin pelataan neljällä sisäkentällä, ja kesällä on käytössä kuusi hyvätasoista massakenttää. Kesän tenniskursseilla viihtyvät niin vasta-alkajat kuin konkaritkin, sillä opetus tapahtuu tasoryhmissä ammattitaitoisten valmentajien johdolla. Ohjelmassa on 5 vrk viikkokursseja ja 2 vrk viikonloppukursseja, sekä tietysti suosittu Senioritennis 55+.
Nyt tenniskurssit myös talvikaudella!
Pajulahden valmennuslinja:
Pajulahden tenniskurssien valmennuslinja on rakennettu nykyaikaisen valmennustietämyksen ja oppimiskäsitysten pohjalta. Perustana ovat Suomen Tennisliiton ja Tennis Europen valmentajakoulutukset. Valmennuslinjan kulmakivet ovat:
1. Pelilähtöisyys
- pelin opettaminen irrallisten tekniikoiden sijaan
- pallon hallinta ja pelin ymmärtäminen olennaista --> oikeanlaiset välineet ja kenttäkoko auttavat
2. Lyöntien kehittely
- ydinkeskeinen oppinen: lyöntien pilkkominen ja erilaisia kehittelyitä (mm. kuivaharjoittelu) vasta tarvittaessa, ei itsetarkoituksena
- yksilöllisyys: jokaisen oma tyyli, oppijan edellytykset (kaikki eivät voi oppia Federerin tekniikoita) ja tarpeet
- kokonaissuoritus ja mielikuvan löytäminen olennaista: suuret linjat ensin kuntoon (mm. tasapaino ja liikkuminen, rytmi ja ajoitus, osumakohta)
- vähemmän selitystä, enemmän toimintaa: oppiminen (johon kuuluvat virheetkin) opettamista tärkeämpää!
Kurssit
| opistotaso | hotellitaso | hotellitaso saunalla |
||||||
| Ajankohdat | ph | th | ph | th | ph | th | ||
| 02.03.2012-04.03.2012 Tenniskurssi 2 vrk lapsi = 15-16 v. | Aikuiset | 222 | 239 | 250 | 267 | 270 | 287 | |
| Lapset | 158 | 166 | 178 | 186 | 192 | 200 | ||
| 08.07.2012-13.07.2012 Tenniskurssi 5 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 459 | 495 | 529 | 565 | 579 | 615 | |
| Lapset | 270 | 288 | 312 | 330 | 342 | 360 | ||
| 15.07.2012-20.07.2012 Tenniskurssi 5 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 459 | 495 | 529 | 565 | 579 | 615 | |
| Lapset | 270 | 288 | 312 | 330 | 342 | 360 | ||
| 20.07.2012-22.07.2012 Tenniskurssi 2 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 222 | 239 | 250 | 267 | 270 | 287 | |
| Lapset | 158 | 166 | 178 | 186 | 192 | 200 | ||
| 22.07.2012-27.07.2012 Tenniskurssi 5 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 459 | 495 | 529 | 565 | 579 | 615 | |
| Lapset | 270 | 288 | 312 | 330 | 342 | 360 | ||
| 27.07.2012-29.07.2012 Tenniskurssi 2 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 222 | 239 | 250 | 267 | 270 | 287 | |
| Lapset | 158 | 166 | 178 | 186 | 192 | 200 | ||
| 29.07.2012-03.08.2012 Tenniskurssi 5 vrk lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 459 | 495 | 529 | 565 | 579 | 615 | |
| Lapset | 270 | 288 | 312 | 330 | 342 | 360 | ||
| 06.08.2012-09.08.2012 Senioritennis 55+ | Aikuiset | 254 | 275 | 296 | 317 | 326 | 347 | |



