

SYYSLIIKUNTA VKO 42
Syksyn parhaat puolet ovat ulottuvillasi Pajulahden luonnonkauniissa maisemissa. Syysliikuntakurssi on mainio tapa rentoutua ja ladata akkuja kouluun ja työhön, sillä työt ja arki unohtuvat uusissa maisemissa ja aktiivisen tekemisen parissa. Koko perheelle löytyy runsaasti ohjattua ja omatoimista tekemistä sekä sisä- että ulkoliikuntapaikoillamme. Niiden ohella pääsette nauttimaan luonnon hiljaisuudesta ja rentouttavasta järvimaisemasta rantasaunoineen – unohtamatta valmiin ruokapöydän ihanuutta!
Liikuntakursseilla on lapsille ja aikuisille runsaasti sekä yhteistä että eriytettyä ohjelmaa. Ilmainen Vimpulaparkki 3-5 –vuotiaille aamu- ja iltapäivisin. Rento yhdessäolo ja täysihoidon kiireettömyys tasapainottaa puuhakkaita päiviä ja virittää koko perheen uuteen iskuun! Liikuntakurssit sopivat perheiden lisäksi mainiosti myös pariskunnille ja sinkuille.
Huomioi myös edulliset perhepaketit ja 60+ -hinnat!
Alustava ohjelma:
Kurssit
| opistotaso | hotellitaso | hotellitaso saunalla |
||||||
| Ajankohdat | ph | th | ph | th | ph | th | ||
| 17.10.2010-20.10.2010 Syysliikunta 3 vrk su-ke lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 246 | 267 | 288 | 309 | 318 | 339 | |
| Lapset | 143 | 154 | 164 | 175 | 179 | 190 | ||
| +60 | 209 | 230 | 251 | 272 | 281 | 302 | ||
| Perhe | 716 | 776 | 832 | 892 | 914 | 974 | ||
| 17.10.2010-21.10.2010 Syysliikunta 4 vrk su-to lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 288 | 316 | 344 | 372 | 384 | 412 | |
| Lapset | 144 | 158 | 172 | 186 | 192 | 206 | ||
| +60 | 245 | 273 | 301 | 329 | 340 | 368 | ||
| Perhe | 800 | 878 | 954 | 1032 | 1066 | 1144 | ||
| 17.10.2010-22.10.2010 Syysliikunta 5 vrk su-pe lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 330 | 366 | 400 | 436 | 450 | 486 | |
| Lapset | 165 | 183 | 200 | 218 | 225 | 243 | ||
| +60 | 280 | 315 | 350 | 385 | 400 | 435 | ||
| Perhe | 916 | 1016 | 1110 | 1210 | 1248 | 1348 | ||
| 18.10.2010-21.10.2010 Syysliikunta 3 vrk ma-to lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 246 | 267 | 288 | 309 | 318 | 339 | |
| Lapset | 143 | 154 | 164 | 175 | 179 | 190 | ||
| +60 | 209 | 230 | 251 | 272 | 281 | 302 | ||
| Perhe | 716 | 776 | 832 | 892 | 914 | 974 | ||
| 18.10.2010-22.10.2010 Syysliikunta 4 vrk ma-pe lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 288 | 316 | 344 | 372 | 384 | 412 | |
| Lapset | 144 | 158 | 172 | 186 | 192 | 206 | ||
| +60 | 245 | 273 | 301 | 329 | 340 | 368 | ||
| Perhe | 800 | 878 | 954 | 1032 | 1066 | 1144 | ||
| 19.10.2010-22.10.2010 Syysliikunta 3 vrk ti-pe lapsi = 6-16 v. | Aikuiset | 246 | 267 | 288 | 309 | 318 | 339 | |
| Lapset | 143 | 154 | 164 | 175 | 179 | 190 | ||
| +60 | 209 | 230 | 251 | 272 | 281 | 302 | ||
| Perhe | 716 | 776 | 832 | 892 | 914 | 974 | ||
